該浮選機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。
有效容積:0.37-8m3
生產(chǎn)能力:0.2-8m3/min
應(yīng)用范圍: 有色黑色金屬、煤瑩石、滑石等。
全國(guó)銷(xiāo)售熱線 : 13629669999
型號(hào) | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | ||
槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | ||
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | ||
生產(chǎn)能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | ||
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 | |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | |||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | ||
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | |||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | ||
單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)發(fā)送報(bào)價(jià)給你
聯(lián)系我們
如果您對(duì)我們產(chǎn)品的優(yōu)惠價(jià)格、技術(shù)參數(shù)感興趣,請(qǐng)留下您的詳細(xì)信息,我們將在24小時(shí)內(nèi)安排技術(shù)經(jīng)理給您回復(fù)。
13629669999
地址:云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)